5月8日国内成品油价格调整以来,国际市场原油价格震荡上行后有所回落,本次调价的前10个工作日平均价格高于上次调价前10个工作日平均价格。根据国际市场油价变化情况,自5月21日24时起,国内汽、柴油(标准品)价格每吨分别上调75元、70元。
中石油、中石化、中海油公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运,确保市场稳定供应,严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
附:各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格

全国油价最新一览表今日价格
| 2026年05月24日 今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 8.78 | 9.34 | 10.84 | 8.53 |
| 山东油价 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 |
| 上海油价 | 8.74 | 9.29 | 11.29 | 8.45 |
| 江苏油价 | 8.74 | 9.30 | 11.37 | 8.43 |
| 安徽油价 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 福建油价 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 江西油价 | 8.73 | 9.37 | 10.87 | 8.52 |
| 湖北油价 | 8.79 | 9.41 | 10.98 | 8.46 |
| 广东油价 | 8.79 | 9.53 | 11.53 | 8.47 |
| 湖南油价 | 8.72 | 9.26 | 10.26 | 8.54 |
| 广西油价 | 8.83 | 9.54 | 10.82 | 8.52 |
| 云南油价 | 8.92 | 9.58 | – | 8.53 |
| 贵州油价 | 8.91 | 9.41 | 10.41 | 8.57 |
| 海南油价 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 |
| 重庆油价 | 8.83 | 9.33 | 10.51 | 8.52 |
| 四川油价 | 8.87 | 9.47 | 10.81 | 8.50 |
| 天津油价 | 8.77 | 9.27 | 10.77 | 8.48 |
| 河北油价 | 8.77 | 9.27 | 10.09 | 8.48 |
| 山西油价 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 河南油价 | 8.79 | 9.38 | 10.63 | 8.46 |
| 浙江油价 | 8.74 | 9.30 | 11.30 | 8.45 |
| 吉林油价 | 8.74 | 9.43 | 10.27 | 8.38 |
| 甘肃油价 | 8.78 | 9.37 | 9.94 | 8.36 |
| 青海油价 | 8.73 | 9.36 | 10.20 | 8.38 |
| 宁夏油价 | 8.67 | 9.16 | 10.43 | 8.34 |
| 陕西油价 | 8.65 | 9.14 | 10.44 | 8.35 |
| 拉萨油价 | 9.64 | 10.20 | – | 9.00 |
| 辽宁油价 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 黑龙江油价 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 内蒙古油价 | 8.78 | 9.33 | 10.19 | 8.31 |
| 乌鲁木齐油价 | 8.58 | 9.17 | – | 8.23 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
发表回复